排名 颱風名稱 瞬間最大風速
( m/s )
發生日期 發生時間
(台灣時間)
風向 備註
中文 英文 西元年
1 艾貝 ABBY 49.7 1986 9 19 01:18 NNE  
2 泰利 TALIM 48.6 2005 9 1 00:06 NW 近五年風速最強
3 琳恩 LYNN 47.8 1987 10  
4 柯羅莎 KROSA 46.4 2007 10 6 17:11 NW  
5 薔蜜 JANGMI 46.1 2008 9 28 N  
6 韋恩 WAYNE 45.9 1986 8 22 08:32 NE  
7 象神 XANGSANE 43.3 2000 11 1 05:03 ENE  
8 莎拉 SARAH 42.7 1989 9 11 21:40 NNE  
9 楊希 YANCY 42.6 1990 8 19 15:55 NW  
10 龍王 LONGWANG 42.4 2005 10 2 06:33 NNW  
11 海棠 HAITANG 41.9 2005 7 18 07:08 NNW  
12 莫拉克 MORAKOT 41.3 2009 8 7 N  
13 瑞伯 ZEB 41.2 1998 10 16 01:38 NNE  
14 珀西 PERCY 38.5 1980 9 18 07:58 NE  
15 白蘭黛 BRENDA 38.0 1985 10 4 03:30 N  
16 賀伯 HERB 36.9 1996 7 31 23:17 NW  
17 婀拉 ORA 36.5 1978 10 13 NNE  
18 碧利斯 BILIS 35.5 2000 8 23 00:13 ENE  

 造成梧棲地區強風之颱風局部路徑圖