排名 颱風名稱 瞬間最大風速
( m/s )
發生日期 發生時間
(台灣時間)
風向 備註
中文 英文 西元年
1 艾爾西 ELSIE 39.0 1969 9 27 00:18 N
2 韋恩 WAYNE 35.8 1986 8 22 08:54 NE
3 海棠 HAITANG 34.0 2005 7 18 06:31 N 近五年風速最強
4 波密拉 PAMELA 30.7 1961 9 12 03:17 NNW
5 溫妮 WINNIE 30.2 1958 7 15 20:15 N
6 薔蜜 JANGMI 29.7 2008 9 28 N
7 艾妮絲 AGNES 28.6 1971 9 18 19:06 N
8 葛樂禮 GLORIA 28.3 1963 9 10 22:03 N
9 艾貝 ABBY 28.2 1986 9 19 02:32 NNE
10 象神 XANGSANE 27.8 2000 11 1 03:34 ENE
11 柯羅莎 KROSA 27.7 2007 10 6 11:21 NNW
12 瓊安 JOAN 27.5 1959 8 29 21:24 NNE
13 范迪 WENDY 27.4 1963 7 16 12:32 NNW
14 泰利 TALIM 27.1 2005 9 1 10:17 S
15 莫拉克 MORAKOT 26.9 2009 8 7 NW
16 妮娜 NINA 26.4 1975 8 3 11:50 N
17 芙勞西 FLOSSIE 26.0 1969 10 2 20:12 N
18 黛納 DINAH 25.6 1956 9 3 06:39 NNW

 造成台中地區強風之颱風局部路徑圖