排名 颱風名稱 瞬間最大風速
( m/s )
發生日期 發生時間
(台灣時間)
風向 備註
中文 英文 西元年
1 亞力士 ALEX 89.8 1984 7 3 NNE 離島瞬間陣風紀錄
2 賴恩 RYAN 85.3 1995 9 22 11:21 NNE  
3 耐特 NAT 84.5 1991 9 23 02:30 S  
4 貝蒂 BETTY 80.0 1961 5 26 SSW  
4 范迪 WENDY 80.0 1968 9 5  
6 艾瑞絲 IRIS 78.3 1955 8 23 SW  
7 杜鵑 DUJUAN 75.2 2003 9 1 21:50 NNE  
8 傑魯得 GERALD 74.2 1987 9 9 09:20 NNE  
9 碧利斯 BILIS 74.0 2000 8 22 19:48 W  
10 裘恩 JUNE 72.8 1961 8 6 16:54 NE  
11 黛納 DINAH 72.7 1962 10 2 21:40 NNE  
12 莫拉克 MORAKOT 72.5 2009 8 8 WSW 近五年風速最強
13 艾美 AMY 72.0 1991 7 18 18:21 NNE  
14 凱蒂 KATE 69.6 1962 7 22 18:00 SSW  
15 帕布 PABUK 69.4 2007 8 7 20:27 NE  
16 葛樂禮 GLORIA 69.1 1996 7 26 12:45 S  
17 奧托 OTTO 68.2 1998 8 4 06:15 NNE  
18 佛琴尼 VIRGINIA 68.0 1957 6 25 09:27 ENE  

 造成蘭嶼地區強風之颱風局部路徑圖