|
排名 | 颱風名稱 |
瞬間最大風速 ( m/s ) |
發生日期 |
發生時間 (台灣時間) |
風向 | 備註 | |||
中文 | 英文 | 西元年 | 月 | 日 | |||||
1 | 貝絲 | BESS | 67.0 | 1971 | 9 | 22 | 21:27 | N | |
2 | 賀伯 | HERB | 59.5 | 1996 | 7 | 31 | 21:30 | NE | |
3 | 薇拉 | VERA | 56.5 | 1977 | 7 | 31 | 18:30 | E | |
4 | 安迪 | ANDY | 56.0 | 1982 | 7 | 29 | 20:20 | S | |
5 | 哈莉 | HARRIET | 55.0 | 1965 | 7 | 26 | 16:52 | SE | |
6 | 瓊安 | JOAN | 54.0 | 1959 | 8 | 30 | 07:03 | SE | |
6 | 艾爾西 | ELSIE | 54.0 | 1969 | 9 | 27 | 09:40 | SE | |
8 | 畢莉 | BILLIE | 53.6 | 1976 | 8 | 9 | 23:10 | N | |
9 | 楊希 | YANCY | 50.5 | 1990 | 8 | 19 | 09:47 | N | |
10 | 娜定 | NADINE | 50.0 | 1971 | 7 | 26 | 10:19 | S | |
11 | 柯羅莎 | KROSA | 49.6 | 2007 | 10 | 6 | 13:30 | N | 近五年風速最強 |
12 | 泰利 | TALIM | 49.3 | 2005 | 9 | 1 | 09:50 | ENE | |
13 | 納坦 | NOCK-TEN | 47.3 | 2004 | 10 | 25 | 10:26 | NE | |
14 | 尼爾森 | NELSON | 46.1 | 1985 | 8 | 23 | 07:50 | S | |
15 | 葛樂禮 | GLORIA | 45.1 | 1963 | 9 | 11 | 10:10 | N | |
16 | 納莉 | NARI | 44.8 | 2001 | 9 | 16 | 21:43 | NE | |
17 | 葛瑞絲 | GRACE | 43.8 | 1958 | 9 | 3 | 22:55 | SW | |
18 | 波密拉 | PAMELA | 42.5 | 1961 | 9 | 12 | 04:30 | E |
造成基隆地區強風之颱風局部路徑圖 |
|