1897-2014年各月及全年侵台颱風綱要表 |
月 份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
總共侵台次數 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 99 | 122 | 94 | 36 | 8 | 1 | 405 |
平均每年次數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.25 | 0.84 | 1.03 | 0.80 | 0.31 | 0.07 | 0.01 | 3.44 |
佔全年之百分比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 7.4 | 24.5 | 30.1 | 23.2 | 8.9 | 2.0 | 0.2 | 100 |
[ 回上一頁 ] |
1897-2014年颱風每年侵台次數統計表 |
每年侵襲次數 | 無 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
年 數 | 2 | 10 | 21 | 30 | 28 | 17 | 6 | 3 | 1 |
[ 回上一頁 ] |
1951-2010年每隔十年之颱風每年侵台次數統計 |
每年侵襲次數 | 無 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
1951-1960 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1961-1970 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1971-1980 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-1990 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1991-2000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001-2010 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
[ 回上一頁 ] |
1951-2010年每隔十年之侵台颱風登陸地點分段統計 |
登陸地點 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 |
彭佳嶼-宜蘭 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
宜蘭-花蓮 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
花蓮-成功 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 |
成功-台東 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
台東-恆春 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
恆春-高雄 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
高雄-東石 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東石以北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未登陸 | 19 | 15 | 15 | 16 | 18 | 13 |
[ 回上一頁 ] |
1951-2010年每隔十年之侵台颱風路徑分類統計 |
類別 | 路徑解說 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 |
1 | 由東向西行經北部海面 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2 | 由東向西中心登陸北緯24至25度 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 |
3 | 由東向西中心登陸北緯23至24度 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 |
4 | 由東向西中心登陸北緯22至23度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
5 | 由東向西行經南部海面 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 |
6 | 沿中央山脈東側北上 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 |
7 | 行經南部海面後沿中央山脈西側北上 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | 行經南部海面後由西南海岸轉向東北 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | 南海生成後沿西海岸北上 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
特 | 特殊路徑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[ 回上一頁 ] |