2002年颱風生成個數及強度統計 |
月 份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 總計 |
個 數 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 |
強烈颱風 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
中度颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
輕度颱風 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
侵台颱風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[ 回上一頁 ] |